Avalanche Predictions & Live Odds
Markets
70
Type
asset
Active Arbs
13
| # | Market | Platform | Yes | No | Volume | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will the Colorado Avalanche win the 2026 NHL Stanley Cup? | polymarket | 0¢ | 100¢ | $7.5M | Jun 30 |
| 2 | Will the Colorado Avalanche win the Central Division? | polymarket | 1¢ | 99¢ | $31K | Apr 30 |
| 3 | Will the Colorado Avalanche win the Western Conference? | polymarket | 0¢ | 100¢ | $6K | Jun 30 |
| 4 | Avalanche vs. Kings | polymarket | 1¢ | 99¢ | $3K | Mar 3 |
| 5 | Will the Colorado Avalanche win the 2025–2026 NHL Presidents' Trophy? | polymarket | 0¢ | 100¢ | $2K | Apr 20 |
| 6 | Will the Colorado Avalanche make the NHL Playoffs? | polymarket | 1¢ | 99¢ | $571 | Apr 16 |
| 7 | Avalanche vs. Ducks | polymarket | 1¢ | 99¢ | $398 | Mar 4 |
| 8 | Avalanche vs. Stars: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $16 | Mar 7 |
| 9 | Avalanche vs. Kings: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $14 | Mar 3 |
| 10 | Avalanche vs. Stars: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $12 | Mar 7 |
| 11 | Oilers vs. Avalanche | polymarket | 0¢ | 100¢ | $4 | Mar 11 |
| 12 | Avalanche vs. Blackhawks | polymarket | 1¢ | 99¢ | $3 | Mar 21 |
| 13 | Avalanche vs. Penguins: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 24 |
| 14 | Avalanche vs. Kraken: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 13 |
| 15 | Avalanche vs. Ducks: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 4 |
| 16 | Avalanche vs. Ducks: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 4 |
| 17 | Avalanche vs. Jets: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 14 |
| 18 | Avalanche vs. Blackhawks: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 21 |
| 19 | Avalanche vs. Stars: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 7 |
| 20 | Penguins vs. Avalanche: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 17 |
| 21 | Penguins vs. Avalanche: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 17 |
| 22 | Avalanche vs. Kraken | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 13 |
| 23 | Avalanche vs. Jets: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 14 |
| 24 | Wild vs. Avalanche | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 8 |
| 25 | Avalanche vs. Stars | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 7 |
| 26 | Avalanche vs. Capitals: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 22 |
| 27 | Avalanche vs. Kings: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 3 |
| 28 | Avalanche vs. Stars: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 7 |
| 29 | Oilers vs. Avalanche: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 11 |
| 30 | Penguins vs. Avalanche: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 17 |
| 31 | Penguins vs. Avalanche | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 17 |
| 32 | Oilers vs. Avalanche: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 11 |
| 33 | Stars vs. Avalanche | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 19 |
| 34 | Avalanche vs. Penguins | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 24 |
| 35 | Avalanche vs. Ducks: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 4 |
| 36 | Avalanche vs. Jets | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 27 |
| 37 | Avalanche vs. Jets | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 14 |
| 38 | Avalanche vs. Blackhawks: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 21 |
| 39 | Avalanche vs. Jets: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 14 |
| 40 | Avalanche vs. Jets: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 27 |
| 41 | Avalanche vs. Capitals: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 22 |
| 42 | Avalanche vs. Jets: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 27 |
| 43 | Stars vs. Avalanche: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 19 |
| 44 | Avalanche vs. Kraken: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 13 |
| 45 | Avalanche vs. Jets: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 27 |
| 46 | Avalanche vs. Kings: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 3 |
| 47 | Avalanche vs. Kraken: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 13 |
| 48 | Wild vs. Avalanche: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 8 |
| 49 | Avalanche vs. Blackhawks: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 21 |
| 50 | Avalanche vs. Penguins: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 24 |
| 51 | Wild vs. Avalanche: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 8 |
| 52 | Avalanche vs. Penguins: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 24 |
| 53 | Oilers vs. Avalanche: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 11 |
| 54 | Wild vs. Avalanche: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 8 |
| 55 | Wild vs. Avalanche: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 8 |
| 56 | Stars vs. Avalanche: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 19 |
| 57 | Avalanche vs. Ducks: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 4 |
| 58 | Penguins vs. Avalanche: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 17 |
| 59 | Avalanche vs. Capitals | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 22 |
| 60 | Stars vs. Avalanche: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 19 |
| 61 | Avalanche vs. Jets: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 14 |
| 62 | Avalanche vs. Capitals: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 22 |
| 63 | Stars vs. Avalanche: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 19 |
| 64 | Avalanche vs. Jets: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 27 |
| 65 | Avalanche vs. Capitals: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 22 |
| 66 | Avalanche vs. Penguins: O/U 4.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 24 |
| 67 | Oilers vs. Avalanche: O/U 7.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 11 |
| 68 | Avalanche vs. Blackhawks: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 21 |
| 69 | Avalanche vs. Kraken: O/U 5.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 13 |
| 70 | Avalanche vs. Kings: O/U 6.5 | polymarket | 0¢ | 100¢ | $0 | Mar 3 |
Arbitrage Opportunities
Poly
Kalshi
8182 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the Central Division?
Bid 0.86 · Ask 0.88 · Vol $31K
Kalshi
Will Colorado St. qualify for the Men's March Madness Final Four?
Bid 0.00 · Ask 0.02 · Vol $0
Poly
Kalshi
6534 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the Central Division?
Bid 0.86 · Ask 0.88 · Vol $31K
Kalshi
Will Colorado St. qualify for the Men's March Madness Sweet Sixteen?
Bid 0.00 · Ask 0.18 · Vol $0
Poly
Kalshi
6122 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the Central Division?
Bid 0.86 · Ask 0.88 · Vol $31K
Kalshi
Will Colorado St. qualify for the Men's March Madness Elite Eight?
Bid 0.00 · Ask 0.22 · Vol $0
Poly
Kalshi
2414 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the Central Division?
Bid 0.86 · Ask 0.88 · Vol $31K
Kalshi
Will Colorado St. qualify for the Men's March Madness Round of 32?
Bid 0.00 · Ask 0.58 · Vol $0
Poly
Kalshi
1759 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2025–2026 NHL Presidents' Trophy?
Bid 0.19 · Ask 0.85 · Vol $2K
Kalshi
Will the Calgary Flames win the Pro Hockey President's Trophy?
Bid 0.00 · Ask 0.01 · Vol $467
Poly
Kalshi
1759 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2025–2026 NHL Presidents' Trophy?
Bid 0.19 · Ask 0.85 · Vol $2K
Kalshi
Will the Columbus Blue Jackets win the Pro Hockey President's Trophy?
Bid 0.00 · Ask 0.01 · Vol $187
Poly
Kalshi
1759 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2025–2026 NHL Presidents' Trophy?
Bid 0.19 · Ask 0.85 · Vol $2K
Kalshi
Will the Chicago Blackhawks win the Pro Hockey President's Trophy?
Bid 0.00 · Ask 0.01 · Vol $6
Poly
Kalshi
1596 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2026 NHL Stanley Cup?
Bid 0.23 · Ask 0.23 · Vol $7.5M
Kalshi
Will Ottawa and Colorado be the matchup in the 2026 Pro Hockey Championship Series?
Bid 0.00 · Ask 0.06 · Vol $0
Poly
Kalshi
1390 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2026 NHL Stanley Cup?
Bid 0.23 · Ask 0.23 · Vol $7.5M
Kalshi
Will Toronto and Colorado be the matchup in the 2026 Pro Hockey Championship Series?
Bid 0.00 · Ask 0.08 · Vol $249
Poly
Kalshi
1184 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2026 NHL Stanley Cup?
Bid 0.23 · Ask 0.23 · Vol $7.5M
Kalshi
Will Florida and Colorado be the matchup in the 2026 Pro Hockey Championship Series?
Bid 0.00 · Ask 0.10 · Vol $2K
Poly
Kalshi
1081 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2026 NHL Stanley Cup?
Bid 0.23 · Ask 0.23 · Vol $7.5M
Kalshi
Will Washington and Colorado be the matchup in the 2026 Pro Hockey Championship Series?
Bid 0.00 · Ask 0.11 · Vol $93
Poly
Kalshi
832 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2025–2026 NHL Presidents' Trophy?
Bid 0.19 · Ask 0.85 · Vol $2K
Kalshi
Will the Carolina Hurricanes win the Pro Hockey President's Trophy?
Bid 0.03 · Ask 0.10 · Vol $6K
Poly
Kalshi
463 bps
BUY K → SELL P
Polymarket
Will the Colorado Avalanche win the 2026 NHL Stanley Cup?
Bid 0.23 · Ask 0.23 · Vol $7.5M
Kalshi
Will Carolina and Colorado be the matchup in the 2026 Pro Hockey Championship Series?
Bid 0.09 · Ask 0.17 · Vol $7K