Skip to main content
Live
Markets 130702
Platforms 2
Active Arbs 60
Volume $9.1B

LLM

10960 prediction markets tagged with “LLM”

# Market Platform Yes Volume End Date
1 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $2.0T by December 31? polymarket 41¢ $342K Jan 1, 2027
2 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $1.75T by December 31? polymarket 58¢ $232K Jan 1, 2027
3 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $3.0T by December 31? polymarket 17¢ $152K Jan 1, 2027
4 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $2.5T by December 31? polymarket 32¢ $107K Jan 1, 2027
5 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $1.1T by December 31? polymarket 94¢ $95K Jan 1, 2027
6 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $4.0T by December 31? polymarket $84K Jan 1, 2027
7 Will Anthropic’s valuation hit (HIGH) $1.1T by June 30? polymarket 36¢ $81K Jul 1
8 OpenAI announces it has achieved AGI before 2027? polymarket 12¢ $79K Dec 31
9 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $750B by December 31? polymarket 49¢ $76K Jan 1, 2027
10 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $1.25T by December 31? polymarket 87¢ $76K Jan 1, 2027
11 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $2.0T by December 31? polymarket 27¢ $66K Jan 1, 2027
12 Will Anthropic’s valuation hit (HIGH) $1.25T by June 30? polymarket 12¢ $63K Jul 1
13 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $1.5T by December 31? polymarket 71¢ $61K Jan 1, 2027
14 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $800B by December 31? polymarket 70¢ $59K Jan 1, 2027
15 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $900B by December 31? polymarket 89¢ $55K Jan 1, 2027
16 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $900B by June 30? polymarket 13¢ $51K Jul 1
17 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.0T by December 31? polymarket 79¢ $51K Jan 1, 2027
18 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.25T by December 31? polymarket 64¢ $49K Jan 1, 2027
19 Will Anthropic's valuation hit (LOW) $800B by December 31? polymarket 11¢ $48K Jan 1, 2027
20 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.5T by December 31? polymarket 48¢ $43K Jan 1, 2027
21 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.75T by December 31? polymarket 36¢ $42K Jan 1, 2027
22 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $2.5T by December 31? polymarket 23¢ $37K Jan 1, 2027
23 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $700B by December 31? polymarket 37¢ $35K Jan 1, 2027
24 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $600B by December 31? polymarket 22¢ $32K Jan 1, 2027
25 Will Anthropic’s valuation hit (LOW) $750B by June 30? polymarket <1¢ $30K Jul 1
26 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $500B by December 31? polymarket 16¢ $30K Jan 1, 2027
27 Will Anthropic’s valuation hit (LOW) $875B by June 30? polymarket $27K Jul 1
28 Anthropic vs OpenAI - higher valuation on December 31? polymarket 73¢ $25K Jan 1, 2027
29 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $950B by June 30? polymarket $24K Jul 1
30 Will Anthropic's valuation hit (LOW) $700B by December 31? polymarket 11¢ $24K Jan 1, 2027
31 Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $5.0T by December 31? polymarket $22K Jan 1, 2027
32 Will Anthropic’s valuation hit (HIGH) $1.5T by June 30? polymarket $21K Jul 1
33 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.0T by June 30? polymarket $19K Jul 1
34 Will Anthropic's valuation hit (LOW) $600B by December 31? polymarket $18K Jan 1, 2027
35 Will Anthropic’s valuation hit (HIGH) $1.75T by June 30? polymarket $18K Jul 1
36 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $850B by June 30? polymarket 30¢ $16K Jul 1
37 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $800B by June 30? polymarket 29¢ $16K Jul 1
38 Will Anthropic’s valuation hit (LOW) $800B by June 30? polymarket $15K Jul 1
39 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $3.0T by December 31? polymarket $15K Jan 1, 2027
40 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $875B by June 30? polymarket 23¢ $15K Jul 1
41 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $4.0T by December 31? polymarket $13K Jan 1, 2027
42 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $600B by June 30? polymarket $13K Jul 1
43 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.5T by June 30? polymarket $13K Jul 1
44 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $5.0T by December 31? polymarket $10K Jan 1, 2027
45 Anthropic + OpenAI vs Meta - higher valuation on June 30? polymarket 98¢ $10K Jul 1
46 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $750B by June 30? polymarket 15¢ $9K Jul 1
47 Will Anthropic’s valuation hit (LOW) $850B by June 30? polymarket $9K Jul 1
48 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.1T by June 30? polymarket $9K Jul 1
49 Will OpenAI's valuation hit (LOW) $700B by June 30? polymarket $6K Jul 1
50 Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.25T by June 30? polymarket $6K Jul 1