Live
Markets 64017
Platforms 2
Active Arbs 0
Volume $5.1B

Hit Price

3731 prediction markets tagged with “Hit Price”

# Market Platform Yes Volume End Date
1 Will Bitcoin dip to $15,000 by December 31, 2026? polymarket $3.6M Jan 1, 2027
2 Will Bitcoin reach $250,000 by December 31, 2026? polymarket $3.4M Jan 1, 2027
3 Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? polymarket $1.5M Jan 1, 2027
4 Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? polymarket $1.5M Jan 1, 2027
5 Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? polymarket $1.3M Jan 1, 2027
6 Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026? polymarket $836K Jan 1, 2027
7 Will Bitcoin dip to $62,000 February 23-March 1? polymarket $665K Mar 2
8 Will Bitcoin reach $200,000 by December 31, 2026? polymarket $662K Jan 1, 2027
9 Will Bitcoin reach $150,000 by December 31, 2026? polymarket $614K Jan 1, 2027
10 Will Bitcoin reach $70,000 February 23-March 1? polymarket $600K Mar 2
11 Will Bitcoin reach $130,000 by December 31, 2026? polymarket $560K Jan 1, 2027
12 Will Bitcoin reach $140,000 by December 31, 2026? polymarket $559K Jan 1, 2027
13 Will Bitcoin reach $72,000 February 23-March 1? polymarket $518K Mar 2
14 Will Bitcoin dip to $60,000 February 23-March 1? polymarket $478K Mar 2
15 Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? polymarket $477K Jan 1, 2027
16 Will Bitcoin reach $150,000 in March? polymarket $469K Apr 1
17 Will Bitcoin dip to $25,000 by December 31, 2026? polymarket $449K Jan 1, 2027
18 Will Bitcoin reach $120,000 by December 31, 2026? polymarket $425K Jan 1, 2027
19 Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? polymarket $402K Jan 1, 2027
20 Will Bitcoin reach $80,000 February 23-March 1? polymarket $357K Mar 2
21 Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? polymarket $343K Jan 1, 2027
22 Will Bitcoin reach $190,000 by December 31, 2026? polymarket $342K Jan 1, 2027
23 Will Bitcoin reach $180,000 by December 31, 2026? polymarket $317K Jan 1, 2027
24 Will Bitcoin reach $160,000 by December 31, 2026? polymarket $300K Jan 1, 2027
25 Will Bitcoin dip to $56,000 February 23-March 1? polymarket $289K Mar 2
26 Will Bitcoin dip to $58,000 February 23-March 1? polymarket $271K Mar 2
27 Altcoin market cap dip to $150B before 2027? polymarket $260K Jan 1, 2027
28 Will Ethereum dip to $800 by December 31, 2026? polymarket $260K Jan 1, 2027
29 Will Ethereum reach $5,000 by December 31, 2026? polymarket $251K Jan 1, 2027
30 Will Bitcoin reach $74,000 February 23-March 1? polymarket $239K Mar 2
31 Will Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026? polymarket $224K Jan 1, 2027
32 Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? polymarket $203K Jan 1, 2027
33 Will Bitcoin dip to $52,000 February 23-March 1? polymarket $200K Mar 2
34 Will Bitcoin reach $170,000 by December 31, 2026? polymarket $197K Jan 1, 2027
35 Will Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026? polymarket $197K Jan 1, 2027
36 Will Ethereum dip to $1,000 by December 31, 2026? polymarket $179K Jan 1, 2027
37 Will Ethereum reach $8,000 by December 31, 2026? polymarket $169K Jan 1, 2027
38 Will Ethereum dip to $1,700 February 23-March 1? polymarket $169K Mar 2
39 Will Ethereum reach $2,200 February 23-March 1? polymarket $157K Mar 2
40 Will Ethereum reach $3,500 by December 31, 2026? polymarket $150K Jan 1, 2027
41 Will Ethereum reach $2,300 February 23-March 1? polymarket $146K Mar 2
42 Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026? polymarket $141K Jan 1, 2027
43 Will Bitcoin reach $76,000 February 23-March 1? polymarket $140K Mar 2
44 Will Bitcoin dip to $10,000 by December 31, 2026? polymarket $127K Jan 1, 2027
45 Will Bitcoin dip to $54,000 February 23-March 1? polymarket $126K Mar 2
46 Will Ethereum reach $6,500 by December 31, 2026? polymarket $116K Jan 1, 2027
47 Will Ethereum reach $5,500 by December 31, 2026? polymarket $115K Jan 1, 2027
48 Will Ethereum dip to $1,500 February 23-March 1? polymarket $104K Mar 2
49 Will Lighter dip to $1 before 2027? polymarket $102K Jan 1, 2027
50 Will Ethereum reach $7,000 by December 31, 2026? polymarket $99K Jan 1, 2027