Live
Markets 59795
Platforms 2
Active Arbs 0
Volume $4.9B

Crypto Prices

25559 prediction markets tagged with “Crypto Prices”

# Market Platform Yes Volume End Date
1 Will Bitcoin dip to $15,000 by December 31, 2026? polymarket $3.6M Jan 1, 2027
2 Will Bitcoin reach $250,000 by December 31, 2026? polymarket $3.4M Jan 1, 2027
3 Bitcoin all time high by March 31, 2026? polymarket $2.1M Apr 1
4 Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? polymarket $1.5M Jan 1, 2027
5 Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? polymarket $1.5M Jan 1, 2027
6 Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? polymarket $1.3M Jan 1, 2027
7 Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026? polymarket $835K Jan 1, 2027
8 Ethereum all time high by March 31, 2026? polymarket $667K Apr 1
9 Will Bitcoin reach $200,000 by December 31, 2026? polymarket $662K Jan 1, 2027
10 Will Bitcoin dip to $62,000 February 23-March 1? polymarket $659K Mar 2
11 Will Bitcoin reach $150,000 by December 31, 2026? polymarket $614K Jan 1, 2027
12 Will Bitcoin reach $70,000 February 23-March 1? polymarket $595K Mar 2
13 Will Bitcoin reach $130,000 by December 31, 2026? polymarket $560K Jan 1, 2027
14 Will Bitcoin reach $140,000 by December 31, 2026? polymarket $558K Jan 1, 2027
15 Bitcoin all time high by June 30, 2026? polymarket $540K Jul 1
16 Will Bitcoin reach $72,000 February 23-March 1? polymarket $516K Mar 2
17 Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? polymarket $477K Jan 1, 2027
18 Will Bitcoin dip to $60,000 February 23-March 1? polymarket $471K Mar 2
19 Will Bitcoin reach $150,000 in March? polymarket $455K Apr 1
20 Will Bitcoin dip to $25,000 by December 31, 2026? polymarket $448K Jan 1, 2027
21 Bitcoin all time high by December 31, 2026? polymarket $429K Jan 1, 2027
22 Will Bitcoin reach $120,000 by December 31, 2026? polymarket $425K Jan 1, 2027
23 Will Bitcoin hit $150k by June 30, 2026? polymarket $421K Jul 1
24 Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? polymarket $402K Jan 1, 2027
25 Will Bitcoin hit $150k by March 31, 2026? polymarket $359K Apr 1
26 Will Bitcoin reach $80,000 February 23-March 1? polymarket $356K Mar 2
27 Will Bitcoin reach $190,000 by December 31, 2026? polymarket $342K Jan 1, 2027
28 Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? polymarket $341K Jan 1, 2027
29 Will Bitcoin reach $180,000 by December 31, 2026? polymarket $317K Jan 1, 2027
30 Will Bitcoin reach $160,000 by December 31, 2026? polymarket $300K Jan 1, 2027
31 Will Bitcoin dip to $56,000 February 23-March 1? polymarket $288K Mar 2
32 Will Bitcoin dip to $58,000 February 23-March 1? polymarket $268K Mar 2
33 Altcoin market cap dip to $150B before 2027? polymarket $260K Jan 1, 2027
34 Will Ethereum dip to $800 by December 31, 2026? polymarket $260K Jan 1, 2027
35 Will Ethereum reach $5,000 by December 31, 2026? polymarket $251K Jan 1, 2027
36 Will Bitcoin reach $74,000 February 23-March 1? polymarket $239K Mar 2
37 Will Bitcoin hit $150k by December 31, 2026? polymarket $231K Jan 1, 2027
38 Will Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026? polymarket $224K Jan 1, 2027
39 Bitcoin all time high by September 30, 2026? polymarket $221K Oct 1
40 Will Bitcoin hit $60k or $80k first? polymarket $210K Jan 1, 2027
41 Ethereum all time high by June 30, 2026? polymarket $207K Jul 1
42 Ethereum all time high by December 31, 2026? polymarket $206K Jan 1, 2027
43 Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? polymarket $203K Jan 1, 2027
44 Will Bitcoin dip to $52,000 February 23-March 1? polymarket $199K Mar 2
45 Will Bitcoin reach $170,000 by December 31, 2026? polymarket $197K Jan 1, 2027
46 Will Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026? polymarket $197K Jan 1, 2027
47 Will Ethereum dip to $1,000 by December 31, 2026? polymarket $179K Jan 1, 2027
48 Will Ethereum reach $8,000 by December 31, 2026? polymarket $169K Jan 1, 2027
49 Will Ethereum dip to $1,700 February 23-March 1? polymarket $169K Mar 2
50 Will Ethereum reach $2,200 February 23-March 1? polymarket $157K Mar 2